
| Projet | Année |
| Utilisation de l’outil IMET pour l’identification des priorités d’aménagement de la foret inter-communale de Ngog Mapubi – Dibang ( Fonds d’action BIOPAMA ) | 2022 |
| Élaboration des notices d’impacts environnementales de cinq (05) Forêts communautaires à Ndikiniméki et Ngambé-Tikar / Cameroun (CAFER) | 2019 |
| Analyse prospective de la dynamique spatio-temporelle du carbone stocké dans le massif forestier de Ngog-Mapubi/Dibang (AFD, IGN FI, IRD, IGN) | 2017 |
| Appui à la gestion durable du massif forestier de Ngog Mapubi-Dibang – Phase 3 (UICN & Union Européenne) | 2017 |
| Sécurisation des moyens d’existence des communautés pour le développement durable du Parc National de Waza et sa périphérie (Gouvernement du Cameroun) | 2013 |
| Appui à la gestion durable du massif forestier de Ngog Mapubi-Dibang – Phase 2 (UICN, Fonds Français pour l’Environnement Mondial – FFEM, CTFC) | 2013 |
| Gestion de la faune et recherche des conditions de durabilité de la chasse communautaire autour du Parc National de Korup (Volkswagen Foundation) | 2012 |
| Appui à la préservation et valorisation du massif forestier de Ngog-mapubi / Dibang – Phase 1 (CARPE) | 2011 |
| Observateur indépendant au contrôle et au suivi des infractions forestières au Cameroun (Agreco-Union Européenne) | 2010 |
| Plaidoyer pour l’amélioration du cadre juridique de la gestion des ressources fauniques au Cameroun (PASOC &UICN-PACO) | 2010 |
| Initiative CEW – Planète Urgence sur le tourisme solidaire dans le massif forestier de Ngog-Mapubi / Dibang (Planète Urgence) | 2009 |
| Mise en œuvre des activités liées au projet paysages et moyens d’existence dans le Tri-National de la Sangha /LLS-TNS (UICN, MINFOF, WWF, ONG nationales et locales) | 2008 |
| Recherche sur les conditions nécessaires pour la création des zones de chasse communautaire autour du parc national de Korup (Volkswagen Foundation, Universités de Gottingen (Allemagne), d’Ibadan (Nigeria), de Yaoundé I et de Dschang (Cameroun)). | 2008 |
| Contraintes d’application des lois en matière de faune : pratiques des acteurs et leçons apprises au Sud-Est du Cameroun (CARPE-USAID, UICN) | 2007 |
| Appui au développement local participatif de la commune de Makak. (PNDP Cameroun) | 2006 |
| Pleins feux sur la mangrove au Cameroun (Ministère français des Affaires étrangères et IRD) | 2006 |
| Suivi cartographique des produits fauniques sur l’axe Mouloundou-Bertoua-Yaoundé (CEFAID & CWCS) | 2006 |
| Le paysage institutionnel du secteur forêt-environnement au Cameroun (Forest Governance Facility (FGF), Organisation néerlandaise pour le développement (SNV)) | 2006 |
| Développement des critères et des lignes de conduite pour la définition et la vérification de la légalité du bois produit au Cameroun (WWF-CARPO, TRAFFIC) | 2006 |
| Promotion du développement rural et de participation des populations locales à la gestion durable des concessions forestières : cas de la concession 1050 dans le Sud-Cameroun (UICN, FIPCAM, SNV, ONG locales, Poste agricole de Mekomo) | 2005 |
| État des lieux des organisations villageoises de développement autour de la concession forestière 1050 dans le Sud-Cameroun (Fabrique camerounaise de parquets (FIPCAM)) | 2005 |
| Capitalisation des interventions du CBP-SNV par la cartographie-Centre Cameroun (Institut National de Cartographie (Cameroun)) | 2004 |
| Appui à la gestion durable de la faune dans la Sanaga-Maritime (International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF)) | 2004 |
| Suivi du transport des produits fauniques par la voie ferroviaire axe Yaoundé–Ngaoundal (World Conservation Society (WCS)) | 2003 |
| Mise en place d’un plan de sensibilisation à la gestion durable de la faune dans la Sanaga-Maritime (Union mondiale pour la nature (UICN)) | 2002 |
| Contraintes pratiques de mise en œuvre de la réglementation sur l’exploitation forestière au Cameroun (CARPE-USAID) | 2000 |
| Braconnage et circulation des produits fauniques par la voie ferroviaire – Axe ferroviaire Yaoundé – Ngaoundal (World Society for the Protection of Animals de Londres (WSPA)) | 2000 |
| Renforcement des capacités des ONG du Cameroun dans le cadre du processus de certification du bois (Groupe National de Travail (GNT) ; Enviro-Protect ; WWF Afrique/Madagascar) | 1999 |
| Évaluation et cartographie de l’exploitation forestière industrielle autour de la réserve de biosphère du Dja (Programme régional d’Afrique centrale pour l’environnement (CARPE-USAID) et Union européenne à travers le Programme ECOFAC) | 1999 |
| Suivi de l’exploitation forestière dans les Régions du Centre, de l’Est et du Sud forestier en général (World Resources Institute (WRI) par le Programme Global Forest Watch (GFW)) | 1998 |
| Éducation environnementale et de sauvegarde de la faune (Ministère de l’Environnement et des Forêts (MINEF) et Police des chemins de fer du Cameroun) | 1998 |
